プリザーブドフラワー販売のFlower Factory
Flower Factory様は、プリザーブドフラワー、アーティフィシャルフラワー、ラッピングペーパー、リボンなどを販売する花資材、インテリアフラワーの専門店です。
花を趣味として楽しむ一般のお客様はもとより、フラワーコーディネーターの方やフラワー教室を運営している方など、フラワー事業に携わっている多くのプロの方にもご満足いただける品揃えとなっています。
(デザイン・サイト制作・SEO10ページ対策コース)
SEO対策を行っているキーワードと検索結果の一覧です。
上位20位以内に表示されるキーワードの一部を掲載しています。(制作後まもないホームページに関しては順位の表示がされていませんが、これはSEO対策の結果が現れるまでに3〜6ヵ月を要するためです。)
| 検索ワード 検索サイト | Yahoo | MSN | |
|---|---|---|---|
| プリザーブドフラワー販売 | 1位(5,410,000件中) | 32位(3,090,000件中) | 1位(581,000件中) |
| 花材 販売 | 1位(1,630,000件中) | 11位(311,000件中) | 6位(768,000件中) |
| プリザーブド花材 販売 | 1位(1,380,000件中) | 12位(132,000件中) | 2位(36,600件中) |
| フラワーアレンジメント 静岡 | 1位(886,000件中) | 5位(152,000件中) | 5位(133,000件中) |
| プリザーブドフラワー 静岡 | 1位(778,000件中) | 7位(209,000件中) | 1位(127,000件中) |
| 静岡 プリザーブドフラワー | 1位(753,000件中) | 1位(209,000件中) | 1位(126,000件中) |
| プリザーブドフラワー 静岡市 | 1位(549,000件中) | 2位(39,700件中) | 1位(101,000件中) |
| フラワーアレンジメント教室 静岡 | 1位(446,000件中) | 1位(82,100件中) | 1位(70,300件中) |
| ブリザーブドフラワー 花材 | 1位(236,000件中) | 31位(391,000件中) | 4位(32,100件中) |
| アーティフィシャルフラワー | 1位(120,000件中) | 9位(29,300件中) | 9位(19,000件中) |
| 花材販売 | 1位(55,300件中) | 11位(246,000件中) | 6位(768,000件中) |
| ブリザーブド 花材 | 1位(44,200件中) | 21位(433,000件中) | 1位(32,800件中) |
| 静岡県 フラワー教室 | 4位(122,000件中) | 1位(24,500件中) | 1位(156,000件中) |
| プリザーブド 花材 | 2位(2,340,000件中) | 45位(395,000件中) | 15位(75,400件中) |
| フラワー教室 静岡市 | 2位(1,300,000件中) | 3位(1,910件中) | 1位(148,000件中) |
| フラワーアレンジメント資材 | 2位(1,160,000件中) | 8位(329,000件中) | 4位(245,000件中) |
| フラワーファクトリー | 2位(3,070件中) | 4位(530,000件中) | 1位(226,000件中) |
| 花材 | 3位(4,030,000件中) | 34位(735,000件中) | 56位(2,020,000件中) |
| プリザーブドフラワー 花材 販売 | 3位(1,370,000件中) | 32位(173,000件中) | 9位(226,000件中) |
| インテリアフラワー | 3位(1,360,000件中) | 45位(133,000件中) | 14位(3,170,000件中) |
| 花材 プリザーブドフラワー | 4位(1,830,000件中) | 73位(867,000件中) | - |
| フラワーアレンジメントギフト | 4位(61,600件中) | - | 18位(995,000件中) |
| 造花販売 | 4位(35,100件中) | 24位(2,780,000件中) | 17位(313,000件中) |
| プリザーブドフラワー 花材 | 6位(2,300,000件中) | 67位(371,000件中) | - |
| プリザーブドフラワー アレンジメント | 10位(4,500,000件中) | - | - |
制作/導入実績一覧のページへ